รายได้จากการขาย ไตรมาส 1/2569
รายได้จากการขาย
แยกตามประเทศ
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
แยกตามกลุ่มธุรกิจ
(ล้านบาท)
หมายเหตุ :
(1) ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รวมรายได้จากการขาย
(ล้านบาท)
(หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ)
EBITDA
(ล้านบาท)
(หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ)
กําไรสุทธิ
(ล้านบาท)
(หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ)
รวมสินทรัพย์
(ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
| ตารางงบการเงินรวม | 2566 | 2567 | 2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุนรวม | ||||
| รวมรายได้จากการขาย | 28,312 | 25,563 | 22,676 | 5,552 |
| รวมรายได้จากการขาย (หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ) | 28,312 | 25,563 | 22,676 | 5,552 |
| EBITDA | 3,014 | 3,134 | 3,259 | 780 |
| EBITDA (หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ) | 3,350 | 3,261 | 3,351 | 780 |
| กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท | 328 | 810 | 1,010 | 247 |
| กําไรสุทธิ (หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ) | 817 | 908 | 1,006 | 241 |
| งบแสดงฐานะการเงิน | ||||
| รวมสินทรัพย์ | 41,651 | 39,823 | 36,588 | 37,220 |
| รวมหนี้สิน | 20,339 | 19,117 | 17,131 | 17,342 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 19,697 | 19,130 | 17,993 | 18,413 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 21,312 | 20,706 | 19,457 | 19,878 |
| หุ้น | ||||
| จำนวนหุ้นที่่ออก (ล้านหุ้น) | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| มููลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | - | 12.55 | 11.79 | 12.05 |
| กำไรต่อหุ้น | - | 0.55 | 0.12 | 0.15 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | 0.15 | 0.2 | 0.19 | 0.19 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| EBITDA Margin (%) (หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ) | 12% | 13% | 14.8% | 14.10% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) (หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ) | 3% | 3% | 4% | 4.20% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 2% | 2% | 2% | 2.50% |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%) | 4% | 5% | 5% | 4.70% |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity) (เท่า) | 0.2 | 0.2x | 0.2x | 0.2x |
