รายได้จากการขาย ปี 2568
รายได้จากการขาย
แยกตามประเทศ
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
แยกตามกลุ่มธุรกิจ
(ล้านบาท)
หมายเหตุ :
(1) ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รวมรายได้จากการขาย
(ล้านบาท)
(หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ)
EBITDA
(ล้านบาท)
(หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ)
กําไรสุทธิ
(ล้านบาท)
(หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ)
รวมสินทรัพย์
(ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
| ตารางงบการเงินรวม | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุนรวม | ||||
| รวมรายได้จากการขาย | 35,228 | 28,312 | 25,563 | 22,676 |
| รวมรายได้จากการขาย (หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ) | 30,254 | 28,312 | 25,563 | 22,676 |
| EBITDA | 2,514 | 3,014 | 3,134 | 3,259 |
| EBITDA (หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ) | 3,727 | 3,350 | 3,261 | 3,351 |
| กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท | 238 | 328 | 810 | 1,010 |
| กําไรสุทธิ (หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ) | 1,163 | 817 | 908 | 1,006 |
| งบแสดงฐานะการเงิน | ||||
| รวมสินทรัพย์ | 40,550 | 41,651 | 39,823 | 36,588 |
| รวมหนี้สิน | 21,726 | 20,339 | 19,117 | 17,131 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 15,854 | 19,697 | 19,130 | 17,993 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 18,825 | 21,312 | 20,706 | 19,457 |
| หุ้น | ||||
| จำนวนหุ้นที่่ออก (ล้านหุ้น) | - | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| มููลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | - | - | 12.55 | 11.79 |
| กำไรต่อหุ้น | - | - | 0.55 | 0.12 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | - | 0.15 | 0.2 | 0.19 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| EBITDA Margin (%) (หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ) | 12% | 12% | 13% | 14.8% |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) (หากไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง และรายการ Non-Recurring อื่นๆ) | 4% | 3% | 3% | 4% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 3% | 2% | 2% | 2% |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%) | 4% | 4% | 5% | 5% |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity) (เท่า) | 0.3 | 0.2 | 0.2x | 0.2x |
