บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี รวมทั้งหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แผนการลงทุน สภาพตลาด ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
| วันที่คณะกรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | วันผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ม.ค. 69 | 27 มี.ค. 69 | 20 เม.ย. 69 | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | 0.19 | 01 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 |
| 29 ก.ค. 68 | 08 ส.ค. 68 | 27 ส.ค. 68 | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | 0.15 | 01 ม.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68 |
| 28 ม.ค. 68 | 31 มี.ค. 68 | 23 เม.ย. 68 | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | 0.10 | 01 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 |
| 23 ก.ค. 67 | 05 ส.ค. 67 | 22 ส.ค. 67 | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | 0.10 | 01 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67 |
| 22 ม.ค. 67 | 01 เม.ย. 67 | 22 เม.ย. 67 | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | 0.15 | 01 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 |
