รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด | 1,210,897,600 | 73.39 |
| 2. | บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด | 73,760,000 | 4.47 |
| 3. | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 37,665,143 | 2.28 |
| 4. | นาง นันทสิริ อัสสกุล | 22,666,194 | 1.37 |
| 5. | FINFLOOR S.P.A. | 16,818,338 | 1.02 |
| 6. | กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 14,260,600 | 0.86 |
| 7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 13,426,718 | 0.81 |
| 8. | นาย วิชรัตน์ ชวาลอัมพร | 9,998,888 | 0.61 |
| 9. | นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ | 6,000,000 | 0.36 |
| 10. | บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด | 5,115,800 | 0.31 |
หมายเหตุ :
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
