รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด | 1,210,897,600 | 73.39 |
| 2. | บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด | 73,760,000 | 4.47 |
| 3. | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 37,072,943 | 2.25 |
| 4. | นาง นันทสิริ อัสสกุล | 22,666,194 | 1.37 |
| 5. | FINFLOOR S.P.A. | 16,818,338 | 1.02 |
| 6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14,993,105 | 0.91 |
| 7. | กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 14,260,600 | 0.86 |
| 8. | นาย วิชรัตน์ ชวาลอัมพร | 9,998,888 | 0.61 |
| 9. | บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด | 5,115,800 | 0.31 |
| 10. | นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ | 5,000,000 | 0.30 |
หมายเหตุ :
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
