กลับสู่หน้าหลัก
-
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขายสะสม (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05 พ.ค. 2569 ถึง 18 พ.ค. 2569)
4.92 5.05 4.92 4.96 2,709,150
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 มี.ค. 2569 ถึง 30 เม.ย. 2569)
4.84 4.98 4.82 4.92 7,430,128
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
02 มิ.ย. 2569 4.98 5.00 4.96 4.98 134,343
29 พ.ค. 2569 4.98 5.00 4.94 4.98 159,809
28 พ.ค. 2569 4.98 5.00 4.96 4.98 75,858
27 พ.ค. 2569 4.98 4.98 4.96 4.98 195,929
26 พ.ค. 2569 4.98 4.98 4.94 4.96 640,228
25 พ.ค. 2569 4.98 5.00 4.96 4.98 156,099
22 พ.ค. 2569 4.96 4.98 4.94 4.96 279,196
21 พ.ค. 2569 4.96 4.98 4.94 4.96 247,508
20 พ.ค. 2569 4.96 4.96 4.90 4.96 340,130
19 พ.ค. 2569 4.96 4.98 4.94 4.96 86,674
18 พ.ค. 2569 4.94 4.98 4.94 4.96 81,311
15 พ.ค. 2569 4.96 4.98 4.94 4.94 206,694
14 พ.ค. 2569 4.96 4.98 4.92 4.94 422,471
13 พ.ค. 2569 4.96 5.00 4.96 4.96 43,998
12 พ.ค. 2569 4.98 4.98 4.92 4.98 146,413
11 พ.ค. 2569 5.05 5.05 4.96 4.96 121,941
08 พ.ค. 2569 4.98 5.05 4.98 4.98 212,570
07 พ.ค. 2569 4.98 5.05 4.98 5.00 219,059
06 พ.ค. 2569 4.96 5.00 4.96 4.98 692,261
05 พ.ค. 2569 4.92 4.96 4.92 4.96 562,432
30 เม.ย. 2569 4.92 4.94 4.92 4.92 811,192
29 เม.ย. 2569 4.94 4.94 4.90 4.92 790,421
28 เม.ย. 2569 4.98 4.98 4.88 4.92 1,165,171
27 เม.ย. 2569 4.94 4.98 4.92 4.96 379,565
24 เม.ย. 2569 4.92 4.96 4.92 4.92 279,085
23 เม.ย. 2569 4.96 4.96 4.92 4.92 140,831
22 เม.ย. 2569 4.94 4.96 4.92 4.96 425,812
21 เม.ย. 2569 4.92 4.96 4.92 4.92 247,186
20 เม.ย. 2569 4.92 4.94 4.92 4.92 79,840
17 เม.ย. 2569 4.96 4.96 4.92 4.92 140,852
16 เม.ย. 2569 4.98 4.98 4.90 4.92 429,409
10 เม.ย. 2569 4.92 4.94 4.88 4.90 279,640
09 เม.ย. 2569 4.96 4.96 4.90 4.92 156,671
08 เม.ย. 2569 4.92 4.96 4.92 4.96 204,626
07 เม.ย. 2569 4.90 4.94 4.90 4.92 388,344
03 เม.ย. 2569 4.86 4.94 4.86 4.86 293,521
02 เม.ย. 2569 4.86 4.88 4.84 4.86 118,464
01 เม.ย. 2569 4.90 4.92 4.82 4.86 729,783
31 มี.ค. 2569 4.84 4.90 4.84 4.90 111,744
30 มี.ค. 2569 4.84 4.86 4.82 4.84 257,971
27 มี.ค. 2569 4.86 4.88 4.80 4.84 752,197
26 มี.ค. 2569 5.05 5.05 5.00 5.05 698,562
25 มี.ค. 2569 5.05 5.05 4.98 5.05 736,958
24 มี.ค. 2569 5.00 5.05 4.98 5.00 354,536
23 มี.ค. 2569 5.05 5.05 5.00 5.00 346,485
20 มี.ค. 2569 5.05 5.10 5.00 5.10 70,564
19 มี.ค. 2569 5.10 5.10 5.05 5.05 192,116
18 มี.ค. 2569 5.15 5.15 5.05 5.10 498,878
17 มี.ค. 2569 5.05 5.15 5.00 5.10 562,897
16 มี.ค. 2569 5.05 5.10 5.05 5.05 248,886
13 มี.ค. 2569 5.10 5.10 5.05 5.05 146,374
12 มี.ค. 2569 5.05 5.15 5.00 5.10 102,922
11 มี.ค. 2569 5.05 5.10 5.00 5.05 150,824
10 มี.ค. 2569 5.05 5.10 5.00 5.00 203,177
09 มี.ค. 2569 4.90 4.98 4.88 4.98 329,080
06 มี.ค. 2569 5.05 5.05 5.00 5.00 90,150
05 มี.ค. 2569 5.05 5.05 4.98 5.05 283,198
04 มี.ค. 2569 5.00 5.10 4.84 4.92 1,030,619
02 มี.ค. 2569 5.30 5.35 5.10 5.20 1,038,181
27 ก.พ. 2569 5.50 5.50 5.40 5.50 270,095
หมายเหตุ :
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น