| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขายสะสม (หุ้น) |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | |||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 ก.ย. 2569
ถึง
01 ต.ค. 2569)
|
5.50 | 5.55 | 5.35 | 5.40 | 2,774,976 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ส.ค. 2569
ถึง
17 ก.ย. 2569)
|
5.25 | 5.55 | 5.20 | 5.45 | 7,331,562 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 161,879 |
| 14 ต.ค. 2569 | 5.45 | 5.55 | 5.40 | 5.50 | 134,971 |
| 12 ต.ค. 2569 | 5.40 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 181,434 |
| 09 ต.ค. 2569 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 83,343 |
| 08 ต.ค. 2569 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 172,021 |
| 07 ต.ค. 2569 | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 41,725 |
| 06 ต.ค. 2569 | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 84,361 |
| 05 ต.ค. 2569 | 5.40 | 5.45 | 5.35 | 5.45 | 34,083 |
| 02 ต.ค. 2569 | 5.45 | 5.45 | 5.35 | 5.35 | 241,182 |
| 01 ต.ค. 2569 | 5.45 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 450,262 |
| 30 ก.ย. 2569 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 424,783 |
| 29 ก.ย. 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.35 | 5.45 | 975,334 |
| 28 ก.ย. 2569 | 5.55 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 194,984 |
| 25 ก.ย. 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 80,708 |
| 24 ก.ย. 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 81,532 |
| 23 ก.ย. 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | 83,900 |
| 22 ก.ย. 2569 | 5.55 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 100,367 |
| 21 ก.ย. 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 267,863 |
| 18 ก.ย. 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 115,243 |
| 17 ก.ย. 2569 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 573,862 |
| 16 ก.ย. 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | 221,788 |
| 15 ก.ย. 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.45 | 237,451 |
| 14 ก.ย. 2569 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 163,629 |
| 11 ก.ย. 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 192,106 |
| 10 ก.ย. 2569 | 5.50 | 5.55 | 5.40 | 5.45 | 675,955 |
| 09 ก.ย. 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 144,246 |
| 08 ก.ย. 2569 | 5.35 | 5.50 | 5.35 | 5.40 | 130,103 |
| 07 ก.ย. 2569 | 5.40 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 138,692 |
| 04 ก.ย. 2569 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.35 | 176,026 |
| 03 ก.ย. 2569 | 5.35 | 5.40 | 5.30 | 5.35 | 100,005 |
| 02 ก.ย. 2569 | 5.35 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 515,809 |
| 01 ก.ย. 2569 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 406,458 |
| 31 ส.ค. 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.35 | 730,819 |
| 28 ส.ค. 2569 | 5.45 | 5.55 | 5.40 | 5.45 | 618,968 |
| 27 ส.ค. 2569 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 582,125 |
| 26 ส.ค. 2569 | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 5.35 | 226,996 |
| 25 ส.ค. 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 637,117 |
| 24 ส.ค. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 602,235 |
| 21 ส.ค. 2569 | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 5.30 | 257,172 |
| 20 ส.ค. 2569 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 114,215 |
| 19 ส.ค. 2569 | 5.40 | 5.40 | 5.20 | 5.35 | 2,045,686 |
| 18 ส.ค. 2569 | 5.45 | 5.55 | 5.40 | 5.40 | 176,516 |
| 17 ส.ค. 2569 | 5.55 | 5.60 | 5.45 | 5.45 | 221,560 |
| 14 ส.ค. 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.50 | 5.55 | 1,015,285 |
| 13 ส.ค. 2569 | 5.50 | 5.60 | 5.45 | 5.60 | 1,354,296 |
| 11 ส.ค. 2569 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 767,610 |
| 10 ส.ค. 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.50 | 5.50 | 367,051 |
| 07 ส.ค. 2569 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 441,975 |
| 06 ส.ค. 2569 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 730,709 |
| 05 ส.ค. 2569 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.55 | 710,511 |
| 04 ส.ค. 2569 | 5.50 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | 786,598 |
| 03 ส.ค. 2569 | 5.60 | 5.75 | 5.60 | 5.70 | 1,915,325 |
| 31 ก.ค. 2569 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 1,618,283 |
| 30 ก.ค. 2569 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 1,555,690 |
| 27 ก.ค. 2569 | 5.30 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 1,102,951 |
| 24 ก.ค. 2569 | 5.35 | 5.45 | 5.30 | 5.40 | 809,197 |
| 23 ก.ค. 2569 | 5.20 | 5.35 | 5.20 | 5.35 | 755,406 |
| 22 ก.ค. 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.15 | 5.20 | 641,007 |
| 21 ก.ค. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.15 | 5.20 | 921,171 |
หมายเหตุ :
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
