กลับสู่หน้าหลัก
-
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขายสะสม (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17 มี.ค. 2569 ถึง 30 มี.ค. 2569)
5.05 5.15 4.80 4.84 4,471,164
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ก.พ. 2569 ถึง 16 มี.ค. 2569)
5.20 5.55 4.84 5.05 8,238,437
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 เม.ย. 2569 4.96 4.96 4.92 4.92 140,852
16 เม.ย. 2569 4.98 4.98 4.90 4.92 429,409
10 เม.ย. 2569 4.92 4.94 4.88 4.90 279,640
09 เม.ย. 2569 4.96 4.96 4.90 4.92 156,671
08 เม.ย. 2569 4.92 4.96 4.92 4.96 204,626
07 เม.ย. 2569 4.90 4.94 4.90 4.92 388,344
03 เม.ย. 2569 4.86 4.94 4.86 4.86 293,521
02 เม.ย. 2569 4.86 4.88 4.84 4.86 118,464
01 เม.ย. 2569 4.90 4.92 4.82 4.86 729,783
31 มี.ค. 2569 4.84 4.90 4.84 4.90 111,744
30 มี.ค. 2569 4.84 4.86 4.82 4.84 257,971
27 มี.ค. 2569 4.86 4.88 4.80 4.84 752,197
26 มี.ค. 2569 5.05 5.05 5.00 5.05 698,562
25 มี.ค. 2569 5.05 5.05 4.98 5.05 736,958
24 มี.ค. 2569 5.00 5.05 4.98 5.00 354,536
23 มี.ค. 2569 5.05 5.05 5.00 5.00 346,485
20 มี.ค. 2569 5.05 5.10 5.00 5.10 70,564
19 มี.ค. 2569 5.10 5.10 5.05 5.05 192,116
18 มี.ค. 2569 5.15 5.15 5.05 5.10 498,878
17 มี.ค. 2569 5.05 5.15 5.00 5.10 562,897
16 มี.ค. 2569 5.05 5.10 5.05 5.05 248,886
13 มี.ค. 2569 5.10 5.10 5.05 5.05 146,374
12 มี.ค. 2569 5.05 5.15 5.00 5.10 102,922
11 มี.ค. 2569 5.05 5.10 5.00 5.05 150,824
10 มี.ค. 2569 5.05 5.10 5.00 5.00 203,177
09 มี.ค. 2569 4.90 4.98 4.88 4.98 329,080
06 มี.ค. 2569 5.05 5.05 5.00 5.00 90,150
05 มี.ค. 2569 5.05 5.05 4.98 5.05 283,198
04 มี.ค. 2569 5.00 5.10 4.84 4.92 1,030,619
02 มี.ค. 2569 5.30 5.35 5.10 5.20 1,038,181
27 ก.พ. 2569 5.50 5.50 5.40 5.50 270,095
26 ก.พ. 2569 5.50 5.50 5.40 5.40 279,507
25 ก.พ. 2569 5.50 5.55 5.40 5.45 506,532
24 ก.พ. 2569 5.50 5.50 5.40 5.40 147,893
23 ก.พ. 2569 5.45 5.50 5.40 5.40 549,470
20 ก.พ. 2569 5.45 5.50 5.30 5.40 778,398
19 ก.พ. 2569 5.35 5.45 5.30 5.45 732,668
18 ก.พ. 2569 5.30 5.35 5.25 5.35 466,245
17 ก.พ. 2569 5.20 5.30 5.15 5.25 357,335
16 ก.พ. 2569 5.20 5.25 5.15 5.15 526,883
13 ก.พ. 2569 5.15 5.25 5.10 5.15 587,711
12 ก.พ. 2569 5.05 5.15 5.00 5.10 406,439
11 ก.พ. 2569 5.05 5.10 4.98 5.05 419,921
10 ก.พ. 2569 5.00 5.05 4.98 5.00 225,867
09 ก.พ. 2569 5.00 5.10 4.98 5.00 603,783
06 ก.พ. 2569 4.94 5.05 4.94 4.98 515,635
05 ก.พ. 2569 4.98 4.98 4.94 4.98 220,439
04 ก.พ. 2569 4.94 4.96 4.92 4.96 130,436
03 ก.พ. 2569 4.88 4.94 4.88 4.94 31,438
02 ก.พ. 2569 4.92 4.94 4.88 4.88 236,301
30 ม.ค. 2569 4.88 4.96 4.88 4.92 679,408
29 ม.ค. 2569 4.98 4.98 4.88 4.88 502,245
28 ม.ค. 2569 4.98 4.98 4.92 4.94 248,973
27 ม.ค. 2569 4.94 4.98 4.90 4.94 490,571
26 ม.ค. 2569 4.90 4.90 4.86 4.88 149,196
23 ม.ค. 2569 4.88 4.92 4.88 4.88 401,982
22 ม.ค. 2569 4.90 4.92 4.86 4.86 204,186
21 ม.ค. 2569 4.78 4.88 4.74 4.88 543,710
20 ม.ค. 2569 4.78 4.78 4.74 4.78 259,564
19 ม.ค. 2569 4.72 4.78 4.70 4.78 245,193
หมายเหตุ :
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น