กลับสู่หน้าหลัก
-
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขายสะสม (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03 ก.พ. 2569 ถึง 16 ก.พ. 2569)
4.88 5.25 4.88 5.15 3,668,552
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06 ม.ค. 2569 ถึง 02 ก.พ. 2569)
4.76 4.98 4.66 4.88 5,710,278
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
02 มี.ค. 2569 5.30 5.35 5.10 5.20 1,038,181
27 ก.พ. 2569 5.50 5.50 5.40 5.50 270,095
26 ก.พ. 2569 5.50 5.50 5.40 5.40 279,507
25 ก.พ. 2569 5.50 5.55 5.40 5.45 506,532
24 ก.พ. 2569 5.50 5.50 5.40 5.40 147,893
23 ก.พ. 2569 5.45 5.50 5.40 5.40 549,470
20 ก.พ. 2569 5.45 5.50 5.30 5.40 778,398
19 ก.พ. 2569 5.35 5.45 5.30 5.45 732,668
18 ก.พ. 2569 5.30 5.35 5.25 5.35 466,245
17 ก.พ. 2569 5.20 5.30 5.15 5.25 357,335
16 ก.พ. 2569 5.20 5.25 5.15 5.15 526,883
13 ก.พ. 2569 5.15 5.25 5.10 5.15 587,711
12 ก.พ. 2569 5.05 5.15 5.00 5.10 406,439
11 ก.พ. 2569 5.05 5.10 4.98 5.05 419,921
10 ก.พ. 2569 5.00 5.05 4.98 5.00 225,867
09 ก.พ. 2569 5.00 5.10 4.98 5.00 603,783
06 ก.พ. 2569 4.94 5.05 4.94 4.98 515,635
05 ก.พ. 2569 4.98 4.98 4.94 4.98 220,439
04 ก.พ. 2569 4.94 4.96 4.92 4.96 130,436
03 ก.พ. 2569 4.88 4.94 4.88 4.94 31,438
02 ก.พ. 2569 4.92 4.94 4.88 4.88 236,301
30 ม.ค. 2569 4.88 4.96 4.88 4.92 679,408
29 ม.ค. 2569 4.98 4.98 4.88 4.88 502,245
28 ม.ค. 2569 4.98 4.98 4.92 4.94 248,973
27 ม.ค. 2569 4.94 4.98 4.90 4.94 490,571
26 ม.ค. 2569 4.90 4.90 4.86 4.88 149,196
23 ม.ค. 2569 4.88 4.92 4.88 4.88 401,982
22 ม.ค. 2569 4.90 4.92 4.86 4.86 204,186
21 ม.ค. 2569 4.78 4.88 4.74 4.88 543,710
20 ม.ค. 2569 4.78 4.78 4.74 4.78 259,564
19 ม.ค. 2569 4.72 4.78 4.70 4.78 245,193
16 ม.ค. 2569 4.72 4.76 4.70 4.72 125,689
15 ม.ค. 2569 4.66 4.76 4.66 4.72 185,215
14 ม.ค. 2569 4.70 4.72 4.66 4.66 156,601
13 ม.ค. 2569 4.74 4.74 4.68 4.70 255,830
12 ม.ค. 2569 4.78 4.78 4.72 4.74 74,475
09 ม.ค. 2569 4.76 4.78 4.72 4.78 24,714
08 ม.ค. 2569 4.80 4.80 4.70 4.76 651,124
07 ม.ค. 2569 4.82 4.82 4.80 4.80 148,634
06 ม.ค. 2569 4.76 4.80 4.72 4.80 126,667
05 ม.ค. 2569 4.70 4.76 4.68 4.76 153,181
30 ธ.ค. 2568 4.64 4.76 4.64 4.72 373,277
29 ธ.ค. 2568 4.66 4.68 4.64 4.68 25,121
26 ธ.ค. 2568 4.68 4.68 4.62 4.66 296,528
25 ธ.ค. 2568 4.68 4.68 4.62 4.68 396,905
24 ธ.ค. 2568 4.66 4.70 4.64 4.66 103,471
23 ธ.ค. 2568 4.64 4.70 4.64 4.66 443,218
22 ธ.ค. 2568 4.62 4.70 4.62 4.68 167,421
19 ธ.ค. 2568 4.60 4.68 4.60 4.66 327,826
18 ธ.ค. 2568 4.62 4.64 4.58 4.62 275,309
17 ธ.ค. 2568 4.66 4.66 4.60 4.64 502,024
16 ธ.ค. 2568 4.54 4.66 4.52 4.62 1,292,911
15 ธ.ค. 2568 4.52 4.54 4.50 4.54 124,429
12 ธ.ค. 2568 4.54 4.58 4.52 4.56 53,229
11 ธ.ค. 2568 4.56 4.58 4.54 4.56 71,954
09 ธ.ค. 2568 4.62 4.62 4.58 4.58 27,648
08 ธ.ค. 2568 4.56 4.62 4.50 4.60 199,538
04 ธ.ค. 2568 4.60 4.62 4.56 4.58 162,596
03 ธ.ค. 2568 4.64 4.64 4.58 4.58 121,979
02 ธ.ค. 2568 4.64 4.66 4.60 4.64 169,432
หมายเหตุ :
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น