กลับสู่หน้าหลัก
-
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขายสะสม (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 มิ.ย. 2569 ถึง 03 ก.ค. 2569)
5.00 5.15 4.96 5.05 3,249,076
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 พ.ค. 2569 ถึง 19 มิ.ย. 2569)
4.96 5.10 4.94 5.00 4,288,004
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 ก.ค. 2569 5.45 5.45 5.30 5.30 691,710
16 ก.ค. 2569 5.40 5.45 5.35 5.40 554,605
15 ก.ค. 2569 5.35 5.45 5.35 5.40 798,116
14 ก.ค. 2569 5.15 5.35 5.10 5.35 1,365,026
13 ก.ค. 2569 5.15 5.15 5.10 5.15 202,663
10 ก.ค. 2569 5.05 5.15 5.05 5.10 405,471
09 ก.ค. 2569 5.05 5.05 5.00 5.05 107,649
08 ก.ค. 2569 5.10 5.10 5.00 5.00 509,976
07 ก.ค. 2569 5.10 5.10 5.05 5.10 149,492
06 ก.ค. 2569 5.05 5.10 5.05 5.05 160,241
03 ก.ค. 2569 5.00 5.15 5.00 5.05 1,145,477
02 ก.ค. 2569 5.05 5.05 5.00 5.00 268,106
01 ก.ค. 2569 5.00 5.05 5.00 5.05 376,972
30 มิ.ย. 2569 5.05 5.05 4.98 5.00 437,919
29 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 5.00 5.05 104,639
26 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 5.00 5.00 203,105
25 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 4.98 5.00 153,378
24 มิ.ย. 2569 4.98 5.05 4.98 5.00 120,631
23 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 4.96 4.98 336,045
22 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 5.00 5.00 102,804
19 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 5.00 5.00 336,353
18 มิ.ย. 2569 5.05 5.05 5.00 5.00 107,520
17 มิ.ย. 2569 5.05 5.10 5.00 5.05 482,154
16 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 5.00 5.00 63,576
15 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 5.00 5.00 45,053
12 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 4.98 5.00 57,200
11 มิ.ย. 2569 4.98 5.05 4.98 4.98 50,734
10 มิ.ย. 2569 5.00 5.00 4.98 4.98 173,862
09 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 4.98 5.00 156,063
08 มิ.ย. 2569 5.05 5.05 5.00 5.05 61,428
05 มิ.ย. 2569 5.00 5.05 4.98 5.05 143,591
04 มิ.ย. 2569 5.00 5.10 4.98 5.00 721,500
02 มิ.ย. 2569 4.98 5.00 4.96 4.98 134,343
29 พ.ค. 2569 4.98 5.00 4.94 4.98 159,809
28 พ.ค. 2569 4.98 5.00 4.96 4.98 75,858
27 พ.ค. 2569 4.98 4.98 4.96 4.98 195,929
26 พ.ค. 2569 4.98 4.98 4.94 4.96 640,228
25 พ.ค. 2569 4.98 5.00 4.96 4.98 156,099
22 พ.ค. 2569 4.96 4.98 4.94 4.96 279,196
21 พ.ค. 2569 4.96 4.98 4.94 4.96 247,508
20 พ.ค. 2569 4.96 4.96 4.90 4.96 340,130
19 พ.ค. 2569 4.96 4.98 4.94 4.96 86,674
18 พ.ค. 2569 4.94 4.98 4.94 4.96 81,311
15 พ.ค. 2569 4.96 4.98 4.94 4.94 206,694
14 พ.ค. 2569 4.96 4.98 4.92 4.94 422,471
13 พ.ค. 2569 4.96 5.00 4.96 4.96 43,998
12 พ.ค. 2569 4.98 4.98 4.92 4.98 146,413
11 พ.ค. 2569 5.05 5.05 4.96 4.96 121,941
08 พ.ค. 2569 4.98 5.05 4.98 4.98 212,570
07 พ.ค. 2569 4.98 5.05 4.98 5.00 219,059
06 พ.ค. 2569 4.96 5.00 4.96 4.98 692,261
05 พ.ค. 2569 4.92 4.96 4.92 4.96 562,432
30 เม.ย. 2569 4.92 4.94 4.92 4.92 811,192
29 เม.ย. 2569 4.94 4.94 4.90 4.92 790,421
28 เม.ย. 2569 4.98 4.98 4.88 4.92 1,165,171
27 เม.ย. 2569 4.94 4.98 4.92 4.96 379,565
24 เม.ย. 2569 4.92 4.96 4.92 4.92 279,085
23 เม.ย. 2569 4.96 4.96 4.92 4.92 140,831
22 เม.ย. 2569 4.94 4.96 4.92 4.96 425,812
21 เม.ย. 2569 4.92 4.96 4.92 4.92 247,186
หมายเหตุ :
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น