เป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2573 | 2593 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม | หน่วย | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ | เป้าหมาย | เป้าหมาย | เป้าหมาย |
| ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1,2 | ล้านตันCO2 | 1.05 | 0.87 | 1.18 | 0.82 | 1.14 | 1.01 | 0 |
| ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1,2 | กิโลกรัมCO2 ต่อตันผลิตภัณฑ์ | 398 | 394 | 387 | 362 | 270 | ||
| การใช้พลังงาน | กิกะจูลต่อตันผลิตภัณฑ์ | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | |
| การดึงน้ำจากภายนอก | ล้านลูกบาศก์เมตร | 2.70 | 2.58 | 2.50 | ||||
| การดึงน้ำจากภายนอก | ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์ | 1.02 | 1.11 | 0.96 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | |
| การใช้น้ำหมุนเวียน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 1.97 | 1.64 | 1.28 | ||||
| อัตราการใช้น้ำหมุนเวียน | % | 42% | 39% | >33% | 34% | >33% | >33% | |
| การปล่อยน้ำเสีย | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.28 | 0.18 | 0.15 | ||||
| การปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| การปล่อยน้ำเสียไปบำบัดภายนอก* | ล้านลูกบาศก์เมตร | 0.28 | 0.18 | 0.15 | ||||
| การกำเนิดของเสีย | กิโลกรัมต่อตันผลิตภัณฑ์ | 20.44 | 18.53 | 18.8 | 19.0 | 18.8 | 18.8 | |
| สัดส่วนการจัดการของเสียด้วยวิธี Recycle | % | 99.5% | 98.9% | >90% | 99.0% | >90% | >90% | |
| สัดส่วนการจัดการของเสียด้วยวิธีการเผา | % | 0.5% | 1.1% | 1.0% | ||||
| สัดส่วนการจัดการของเสียด้วยวิธีฝังกลบ | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมด | ล้านตัน | 2.80 | 2.49 | 2.22 | ||||
| ปริมาณวัสดุ Recycle ที่ใช้ | ล้านตัน | 0.23 | 0.23 | 0.22 | ||||
| สัดส่วนวัสดุ Recycle ที่ใช้ | % | 8.2% | 9.1% | 9.0% | 9.8% | 9.0% | 9.0% | |
| ปริมาณวัสดุหมุนเวียนที่ใช้ | ตัน | 0 | 0 | 85 | ||||
| สัดส่วนวัสดุหมุนเวียนที่ใช้ | % | 0% | 0% | 0.004% | ||||
หมายเหตุ : *ปล่อยน้ำไปที่ระบบบำบัดของนิคมอุตสาหกรรมและบำบัดกลับมาใช้หมุนเวียนภายในนิคม
| มลพิษทางอากาศ | ผลการตรวจวัดสูงสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วย | มาตรฐานตามกฎหมาย | ค่าบริษัทที่ควบคุม | 2566 | 2567 | 2568 | |
| การปล่อยฝุ่น | ||||||
| ประเทศไทย | mg/m3 | 320 | 150 | 41 | 35 | 35 |
| ประเทศเวียดนาม | mg/m3 | 200 | 150 | 132 | 125 | 76 |
| ประเทศอินโดนีเซีย | mg/m3 | 150 | 150 | 55 | 56 | 56 |
| ประเทศฟิลิปปินส์ | mg/m3 | 150 | 150 | 89 | 53 | 127 |
| การปล่อย NOx | ||||||
| ประเทศไทย | ppm | 200 | 150 | 21 | 11 | 13 |
| ประเทศเวียดนาม | ppm | 191 | 150 | 76 | 29 | 50 |
| ประเทศอินโดนีเซีย | ppm | 319 | 150 | 6 | 21 | 32 |
| ประเทศฟิลิปปินส์ | ppm | 532 | 250 | 144 | 137 | 235 |
| การปล่อย SOx | ||||||
| ประเทศไทย | ppm | 60 | 50 | 13 | 7 | 4 |
| ประเทศเวียดนาม | ppm | 452 | 50 | 61 | 16 | 6 |
| ประเทศอินโดนีเซีย | ppm | 152 | 50 | 32 | 5 | 6 |
| ประเทศฟิลิปปินส์ | ppm | 573 | 250 | 50 | 43 | 130 |

Innovation Meets
Sustainability
SCG Decor Decarbonization Roadmap

